League Table

2023 PLD WINS LST DRN PF PA DIFF PTS
1 Featherstone RoversRovers 9 9 0 0 400 82 318 18
2 Toulouse Olympique XIIIToulouse 9 7 2 0 312 92 220 14
3 Sheffield EaglesEagles 9 7 2 0 263 136 127 14
4 Widnes VikingsVikings 9 6 3 0 218 160 58 12
5 Halifax PanthersHalifax 9 5 4 0 192 198 -6 10
6 Bradford BullsBulls 9 5 4 0 174 191 -17 10
7 Batley BulldogsBulldogs 9 5 4 0 171 199 -28 10
8 Keighley CougarsCougars 9 4 5 0 190 234 -44 8
9 Whitehaven RLFCWhitehaven 9 4 5 0 135 246 -111 8
10 York RLFCKnights 9 3 6 0 144 183 -39 6
11 London BroncosBroncos 9 3 6 0 162 238 -76 6
12 Swinton LionsLions 9 2 7 0 102 226 -124 4
13 Barrow RaidersRaiders 9 1 7 1 126 201 -75 3
14 Newcastle ThunderThunder 9 1 7 1 114 317 -203 3

Partners

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner