League Table

2023 PLD WINS LST DRN PF PA DIFF PTS
1 Featherstone RoversRovers 7 7 0 0 334 54 280 14
2 Toulouse Olympique XIIIToulouse 7 5 2 0 226 86 140 10
3 Sheffield EaglesEagles 7 5 2 0 203 110 93 10
4 Widnes VikingsVikings 7 4 3 0 147 130 17 8
5 Halifax PanthersHalifax 7 4 3 0 154 166 -12 8
6 Bradford BullsBulls 7 4 3 0 132 148 -16 8
7 Batley BulldogsBulldogs 7 4 3 0 132 157 -25 8
8 London BroncosBroncos 7 3 4 0 152 146 6 6
9 York RLFCKnights 7 3 4 0 128 145 -17 6
10 Keighley CougarsCougars 7 3 4 0 162 190 -28 6
11 Swinton LionsLions 7 2 5 0 80 162 -82 4
12 Whitehaven RLFCWhitehaven 7 2 5 0 88 226 -138 4
13 Barrow RaidersRaiders 7 1 5 1 98 162 -64 3
14 Newcastle ThunderThunder 7 1 5 1 88 242 -154 3

Partners

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner